| Issue | Title | |
| Vol 15, No 2 (2025): Vol 15, No 2 (2025): Jurnal Ekonomi Integra | PENERAPAN FREEWARE GOOGLE-SHEET UNTUK CEK LIS PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN PADA USAHA KECIL & MENENGAH | Abstract PDF |
| Hijrah Wahyudi, Mardiyati Mardiyati | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH DIGITAL MARKETING DAN ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE PADA MARKETPLACE SHOPEE | Abstract PDF |
| Anita Tresia Samosir, Dame Ria Rananta Saragi | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH ATRIBUT DEWAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Golda Belladonna Umbing, Ade Yuniati, Rosel Rosel, Natasya Angelica, Dan Arga Perkasa, Theo Joshua Nathaniel | ||
| Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN GAME OF VALOR (Studi Kasus Pada Mahasiswa STIE Indonesia Pontianak) | Abstract PDF |
| Ana Yuliana, Ariputra Pratama | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH BANTUAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM (STUDI KASUS UMKM DI KOTA PONTIANAK) | Abstract PDF |
| Udin Rinaldi, Ana Yuliana | ||
| Vol 13, No 2 (2023): Jurnal Ekonomi Integra | Pengaruh Brand Identity Terhadap Timbulnya Brand Preference dan Repurchase Intention Pada Merek Kosmetik Wardah Di Rantauprapat | Abstract PDF |
| Dewi Kamaliah Siregar, Yudi Prayoga, Junita Lubis | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MITRA KARYA SURYA KENCANA DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| Gusnita Gusnita | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Jurnal Ekonomi Integra | Pengaruh Budaya Sekolah dan Iklim Sekolah Terhadap Motivasi Kerja Di Sekolah Dasar Swasta Pada Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya | Abstract PDF |
| Aryanti Aryanti | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH CITRA MEREK (BRAND IMAGE) DAN KEPERCAYAAN MEREK (BRAND TRUST) TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (CONSUMER LOYALTY) STUDI KASUS PADA KONSUMEN ZOYA (JILBAB) DI KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Maulana Filani Rizal, Rianti Ardana Reswari, Dami Dami | ||
| Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH CITRA MEREK, PERSEPSI HARGA, DAN NILAI PELANGGAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN SERTA DAMPAKNYA PADA WOM (WORD OF MOUTH) (SURVEY PADA PELANGGAN OJEK ONLINE MAXIM DI KOTA PONTIANAK) | Abstract PDF |
| Steven Steven | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH DAMPAK PEMBIAYAAN BANK KALBAR SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN BARAT PERIODE TAHUN 2010 - 2020 | Abstract PDF |
| Juliahir Barata, Yuana S | ||
| Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH DAYA TARIK PRODUK, WORD OF MOUTH, NILAI PELANGGAN TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DI ERA PANDEMI COVID-19 PADA SUPERMARKET CITRA NIAGA (SURVEY PADA KONSUMEN SUPERMARKET CITRA NIAGA DI KOTA PONTIANAK) | Abstract PDF |
| Steven Steven | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH DISIPLIN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA RSUD RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Zulfikar Zulfikar, Aziddin Harahap, Ali Sahputra, Khairul Rizal | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH EKUITAS MEREK, BRAND IMAGE DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SCARLETT WHITENING (Studi Kasus Pada Mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) | Abstract PDF |
| Putri Dwi Cahyani, Indah Ita Sari, Bakas Anja Lingga | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Januari 2018 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KINERJA DENGAN WORK ENGAGEMENT SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI (Studi Eksplorasi pada Karyawan Usia Muda di Kota Pontianak) | Abstract PDF |
| Jonathan Giovanni | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, dan INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019) | Abstract PDF |
| Junita Indriyati, Marjono Marjono, Lia Nurina | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH GREEN PRODUCT TERHADAP MINAT BELI ULANG KONSUMEN MELALUI GREEN ADVERTISING (Studi Terhadap Konsumen Aming Pontianak) | Abstract PDF |
| Yekti Purwo Asih, andrilolo andrilolo, Andini Triana Dewi | ||
| Vol 15, No 2 (2025): Vol 15, No 2 (2025): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, DAN TINGKAT KONSUMSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 - 2023 | Abstract PDF |
| Steven Steven, Mochammad Faisal Fadli, Albert Theriono Lim | ||
| Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP KESIAPAN KERJA SISWA SMK N 1 PONTIANAK | Abstract PDF |
| okiana okiana | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA BANK DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Angela Rina Astuti, Yunita Astikawati | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KOMPENSASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI PEGAWAI SEKOLAH BINA BHAKTI KUBU | Abstract PDF |
| Juliahir Barata | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH KEMANDIRIAN DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Abstract PDF |
| Wanda Marlin, Alexandra Hukom | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN, KEPERCAYAAN, DAN KUALITAS INFORMASI APLIKASI E-COMMERCE SHOPEE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN | Abstract PDF |
| latifah latifah, Nurmalasari Nurmalasari | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Jurnal Ekonomi Integra | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PT ARWANA JAYA RAYA SINTANG | Abstract PDF |
| Tri Diana, Amelia Amelia, Noviryantika Noviryantika | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Ekonomi Integra | Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aktivis KSP Credit Union (CU) Keling Kumang Di Branch Office Sekadau | Abstract PDF |
| Fitria Elvi | ||
| 101 - 125 of 223 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |


